產(chǎn)品別名 |
高壓發(fā)電機(jī),高壓發(fā)電機(jī)組,高壓柴油發(fā)電機(jī),高壓發(fā)電機(jī)參數(shù) |
面向地區(qū) |
電流類型 |
交流發(fā)電機(jī) |
|
產(chǎn)品認(rèn)證 |
ISO9001 |
動力來源 |
柴油 |
加工定制 |
是 |
相數(shù) |
三相 |
噪聲 |
90-100db |
機(jī)組型號 | HF-800GF |
常用功率/備用功率 | 800KW/880KW |
額定電壓 | 10500V |
額定頻率 | 50Hz |
啟動方式 | 24V電啟動 |
調(diào)壓方式 | AVR |
機(jī)組外形尺寸 | 5250*1770*2600mm |
重量 | 12500Kg |
機(jī)組結(jié)構(gòu) | 機(jī)組采用一體式結(jié)構(gòu),底座選用高強(qiáng)度鋼材料制作,冷卻風(fēng)扇及電池充電機(jī)全部設(shè)有保護(hù)罩。 |
使用環(huán)境條件 | |
海拔高度 | ≤1000m |
環(huán)境溫度 | -15℃~40℃ |
相對濕度 | ≤90% |
生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T2820、GB/T12786-1991 |
柴油機(jī)主要參數(shù) | |
柴油機(jī)型號 | 玉柴YC6TH1320-D31 |
額定功率/備用功率 | 880KW/968KW |
柴油機(jī)轉(zhuǎn)速 | 1500 rpm |
柴油機(jī)型式 | 直列6缸、四沖程、水冷、增壓中冷 |
冷卻系統(tǒng) | 滿足環(huán)溫40℃水箱散熱器,皮帶驅(qū)動冷卻風(fēng)扇 |
燃油系統(tǒng) | 電控單體泵 |
啟動方式 | 24V直流電啟動 |
過濾系統(tǒng) | 干式空濾、燃油過濾、機(jī)油過濾、冷卻液過濾 |
潤滑方式 | 壓力、飛濺混合式 |
缸徑及行程 | 200*210mm |
壓縮比 | 13.5:1 |
排量 | 39.58L |
負(fù)載耗油 | 195g/kw.h |
發(fā)電機(jī)主要參數(shù) | |
發(fā)電機(jī)品牌 | 無錫法拉第 FDH8-4Y4F1 |
勵磁方式 | 無刷自勵 AVR自動調(diào)節(jié) |
額定電壓 | 10500V |
額定頻率 | 50HZ |
相數(shù) | 三相 |
絕緣等級 | H級 |
防護(hù)等級 | IP23 |
穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤+1% |
穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率 | ≤+1% |
穩(wěn)態(tài)電壓波動率 | ≤+0.5% |
穩(wěn)態(tài)頻率波動率 | ≤+0.5% |
瞬態(tài)電壓調(diào)整率 | -15%~+20% |
瞬態(tài)頻率調(diào)整率 | -15%~+20% |
電壓穩(wěn)定時間 | ≤1S |
頻率穩(wěn)定時間 | ≤3S |
供貨范圍 | |
機(jī)組一臺、高壓柜貳臺、并機(jī)模塊貳個、免維護(hù)蓄電池一套、、隨機(jī)資料及出廠文件一份。 |
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————