機組型號 | HFY-250GF |
常用功率/備用功率 | 250KW/275KW |
額定電壓 | 400/230V |
額定電流 | 450A |
額定頻率 | 50Hz |
啟動方式 | 24V電啟動 |
調(diào)壓方式 | AVR |
機組外形尺寸 | 2950*1150*1700mm |
重 量 | 2800Kg |
機組結(jié)構(gòu) | 機組采用一體式結(jié)構(gòu),底座選用度鋼材料制作,冷卻風(fēng)扇及電池充電機全部設(shè)有保護罩。 |
使用環(huán)境條件 | |
海拔高度 | ≤1000m |
環(huán)境溫度 | -15℃~40℃ |
相對濕度 | ≤90% |
生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T2820、GB/T12786-1991 |
柴油機主要參數(shù) | |
柴油機型號 | 廣西玉柴機器 YC6MK420L-D20 |
額定功率/備用功率 | 281KW/309KW |
柴油機轉(zhuǎn)速 | 1500 rpm |
柴油機型式 | 直噴、直立、四沖程、水冷 |
進(jìn)氣方式 | 增壓中冷 |
冷卻系統(tǒng) | 滿足環(huán)溫40℃水箱散熱器,皮帶驅(qū)動冷卻風(fēng)扇 |
調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 |
啟動方式 | 24V直流電啟動 |
缸徑及行程 | 123*145 mm |
壓 縮 比 | 16.8:1 |
排 量 | 10.338L |
燃油消耗 | 195g/kw.h |
機油消耗 | 0.7 g/kw.h |
怠速轉(zhuǎn)速 | 700rpm |
煙 度(FSN) | ≤2 |
發(fā)電機主要參數(shù) | |
發(fā)電機型號 | 蘇州凱工電氣有限公司 凱捷利TWGII314DB |
勵磁方式 | 無刷自勵 |
額定電壓 | 400/230V |
額定頻率 | 50HZ |
額定電流 | 360A |
相數(shù)和接線 | 三相四線,Y- 形 |
絕緣等級 | H級 |
防護等級 | IP22 |
穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤+1% |
穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率 | ≤+1% |
穩(wěn)態(tài)電壓波動率 | ≤+0.5% |
穩(wěn)態(tài)頻率波動率 | ≤+0.5% |
瞬態(tài)電壓調(diào)整率 | -15%~+20% |
瞬態(tài)頻率調(diào)整率 | -15%~+20% |
電壓穩(wěn)定時間 | ≤1S |
頻率穩(wěn)定時間 | ≤3S |
玉柴250KW發(fā)電機組
更新時間:2025-09-22