¥68000 | ≥ 1輛 |
產(chǎn)品別名 |
電動搬運(yùn)車 |
面向地區(qū) |
全國 |
品牌 |
利凱士得 |
用途 |
其它 |
電 器 系 統(tǒng) | 電控 | CURTIS | ||
電池 | 2V620AH/只,24只/48V | |||
電機(jī) | 6.3Kw直流電機(jī) | |||
充電機(jī) | 工頻智能化充電機(jī) | |||
充電時(shí)間 | 8小時(shí)(放電率為80%) | |||
技術(shù)參數(shù) | 額定乘員 | 2人 | ||
尺寸長*寬*高 | 4150×1400×1950 | |||
貨箱長*寬*高 | 2800×1500×810 | 制動距離 | ≤3m | |
整車裝備質(zhì)量 | 2250kg | 充電輸入電壓 | 380v | |
整車載荷 | 3000kg | 大行駛速度 | 17km/h | |
前、后輪距 | 1090/1090mm | 續(xù)駛里程 | 60km | |
軸距 | 1895mm | 大爬坡度 | 1/10X12m | |
小轉(zhuǎn)彎半徑 | 3.8m | 小離地間隙 | 150mm | |
車 身 配 置 | 座椅 | 座椅(1+1、皮革面料+高回彈PU) | ||
車體 | 度型鋼車架+鋼制欄板+安全擋風(fēng)玻璃駕駛室 | |||
儀表臺 | 液晶組合儀表(含電量、車速、里程、燈光等信號、低壓報(bào)警) | |||
燈光及信號 | 組合前燈、側(cè)轉(zhuǎn)向燈、LED組合后尾燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | |||
開關(guān) | 啟動鑰匙開關(guān)、組合燈光開關(guān)、前后換向開關(guān)、電風(fēng)扇開關(guān) | |||
方向盤 | 聚氨酯發(fā)泡方向盤,前后調(diào)節(jié)功能。 | |||
油漆 | 全車采用汽車級普通油漆,電腦調(diào)漆,噴涂設(shè)備 | |||
底 盤 | 動力系統(tǒng) | 無極變速系統(tǒng) | ||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 高傳動效率-循環(huán)球轉(zhuǎn)向器方向機(jī) | |||
前橋及懸掛 | 前后安裝板式鋼板彈簧 | |||
后橋及懸掛 | 全浮整體式后橋、鋼板彈簧非立懸掛。 | |||
制動系統(tǒng) | 后輪液壓制動、駐車制動裝置 | |||
輪胎 | 650-10/前2只/后2只 |
蘇州利凱士得電動車有限公司 12年
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來訪記錄