¥58000 | ≥ 1輛 |
產(chǎn)品別名 |
帶門(mén)電瓶搬運(yùn)車,蓄電池搬運(yùn)車,廠內(nèi)周轉(zhuǎn)車,四輪單邊駕駛車 |
面向地區(qū) |
品牌 |
利凱士得 |
|
用途 |
周轉(zhuǎn)、搬運(yùn) |
工業(yè)車輛 |
搬運(yùn)車 |
行走方式 |
固定平臺(tái)搬運(yùn)車 |
特種行業(yè) |
工業(yè)車輛 |
類型 |
其它 |
利凱士得單邊駕駛的電動(dòng)貨車對(duì)于一些不規(guī)則的貨物或是長(zhǎng)料的運(yùn)輸,轉(zhuǎn)運(yùn)具有先天性的優(yōu)勢(shì),像一些鋁合金,管材,模具等工廠企業(yè)運(yùn)用的比較多,此類電動(dòng)貨車可以彌補(bǔ)叉車的不足,又可和叉車配合使用,其噸位大小和車身長(zhǎng)短可根據(jù)使用條件來(lái)定做,車身采用工程車的底盤(pán)設(shè)計(jì)原理,結(jié)合焊接力學(xué),拉載力學(xué),承重力學(xué)等多方面的數(shù)據(jù)計(jì)算,以合理,安全的操作方式進(jìn)行設(shè)計(jì)生產(chǎn)的,具有噪音小,拉貨力強(qiáng),轉(zhuǎn)向靈活,操作方便,充電快捷,方便維護(hù),故障率低,整體性能等優(yōu)點(diǎn)。是工廠企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)物流的好幫手。
2座搬運(yùn)車6083H配置價(jià)格表
電 氣 系 統(tǒng) | 電控 | 國(guó)標(biāo)新能源交流電控 |
| |
電池 | 免維護(hù)動(dòng)力電池200AH,8只/48V | |||
電機(jī) | 國(guó)標(biāo)新能源交流電機(jī)7.5KW | |||
充電機(jī) | 智能充電機(jī):48V/30A | |||
充電時(shí)間 | 8-10小時(shí)(放電率為80%) | |||
技 術(shù) 參 數(shù) | 額定乘員 | 2人 | ||
長(zhǎng)*寬*高 | 3900x1470x2080mm | 系統(tǒng)電壓 | 48V | |
續(xù)駛里程 | ≥60KM | 電機(jī)功率 | 7.5KW | |
高車速 | 30KM/H | 充電時(shí)間 | (8-10)h | |
小轉(zhuǎn)彎半徑 | 4.5m | 承載力 | 1500KG | |
大爬坡度 | 20% | |||
制動(dòng)距離 | ≤4m | |||
車 身 系 統(tǒng) | 座椅 | 客車?yán)渑莺>d+高回彈PU皮革面料+可調(diào)司機(jī)椅 | ||
車體 | 鋁合金(框架、橫梁、側(cè)護(hù)板)+鋼制車架+玻璃鋼外殼 | |||
車門(mén) | 無(wú) | |||
儀表 | ABS成型桃木儀表臺(tái),數(shù)顯液晶集成儀表 | |||
后視鏡 | 手動(dòng)型外后視鏡 | |||
燈光及信號(hào) | 組合前燈、組合后尾燈,電喇叭及倒車蜂鳴器 | |||
線 束 | 歐標(biāo)ROHS防水阻燃線束+YH橡膠主電源線+汽車保險(xiǎn)盒系統(tǒng) | |||
貨廂尺寸 | 無(wú) | |||
方向盤(pán) | 客車方向盤(pán) | |||
底 盤(pán) 系 統(tǒng) | 動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng) | 無(wú)極變速系統(tǒng) | ||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條式方向機(jī)、客車方向管柱+EPS助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | |||
前后橋及懸掛 | 麥弗遜式立懸掛+整體式后橋 | |||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前后鼓式液壓制動(dòng)器、雙回路液壓制動(dòng)、駐車制動(dòng)裝置 | |||
輪胎 | 真空子午線輪胎155R12C | |||
輪轂 | 工程車鋼圈 |
蘇州利凱士得新能源科技有.. 10年
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————