產品別名 |
蓄電瓶搬運車,水電池廠內周轉車,鋰電電瓶車,四輪電瓶車供應 |
面向地區(qū) |
全國 |
品牌 |
利凱士得 |
用途 |
周轉、搬運 |
工業(yè)車輛 |
搬運車 |
行走方式 |
四輪車 |
特種行業(yè) |
工業(yè)車輛 |
類型 |
工具車 |
電瓶搬運車配置
電 氣 系 統(tǒng) | 電控 | 72V 森亞特 風冷 | |
電池 | 96V210AH鋰電 | ||
電機 | 10KW永磁同步交流電機 | ||
充電機 | 智能化便攜式充電機 | ||
充電時間 | 8-10小時(放電率為80%) | ||
車 身 配 置 | 車身基本顏色 | 白色、綠色、黃色、藍色(根據(jù)客戶需要定制) | |
座 椅 | 1+1坐墊、矮靠背(皮革面料+高回彈PU+不銹鋼扶手) | ||
車 體 | 高強度碳鋼制車架+鈑金(玻璃鋼)外殼+頂置空調一臺(800W) | ||
車門及車窗 | 鈑金電泳車門,上為可滑動鋼化玻璃窗、下為鈑金。 | ||
儀表臺 | 豪華復合材料整體成型儀表臺 液晶儀表(含電流、電壓、車速、轉速、續(xù)航里程、電量、燈光信號等) | ||
燈光及信號 | 組合前燈、轉向燈、組合后尾燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | ||
開關 | 啟動開關、燈光、前后換向開關、警告燈及倒車報警器翹板開關 | ||
方向盤 | 聚氨酯發(fā)泡方向盤 | ||
油漆 | 電腦調漆,汽車級噴涂工藝 | ||
底盤 | 動力傳動系統(tǒng) | 無極變速系統(tǒng) | |
轉向系統(tǒng) | 循環(huán)球式方向機,電動方向助力 | ||
前橋及懸掛 | 鋼板彈簧非立懸掛、筒式液壓減震 | ||
后橋及懸掛 | 全浮式后橋、鋼板彈簧非立懸掛、筒式液壓減震 | ||
制動系統(tǒng) | 前碟后鼓式液壓制動器、雙回路液壓制動、剎車助力、駐車制動裝置 | ||
輪胎 | 鋼輪轂/前輪165R13C,后輪185R14C 真空子午線胎 |
技術參數(shù) | 額定乘員 | 2人 | 制動距離 | ≤6m |
尺寸長*寬*高 | 5000mm×1580mm×2040mm | 充電輸入電壓 | 220v | |
平板尺寸長*寬*高 | 3200×1500×320mm(圍板) | 小離地間隙 | 150mm | |
整車裝備質量 | 1160kg | 大行駛速度 | ≤30km/h | |
整車載荷 | 2000kg | 續(xù)駛里程(平路空載) | 100-110km | |
前、后輪距 | 1270/1225mm | 大爬坡度(滿載) | 15% | |
軸距 | 2630mm | 小轉彎半徑 | 6m |
蘇州利凱士得新能源科技有.. 10年
———— 認證資質 ————