產(chǎn)品別名 |
潤滑脂,潤滑油,高溫潤滑脂,軸承潤滑脂 |
面向地區(qū) |
產(chǎn)地 |
其它 |
|
包裝規(guī)格 |
12瓶/箱 |
凈含量 |
400ml |
粘度等級 |
40 °C,mm2/s 96 |
執(zhí)行標準 |
歐標 |
產(chǎn)品性能 |
潤滑 |
類別 |
滾動軸承潤滑脂 |
SKF高溫潤滑脂,廣州SKF油脂專賣,軸承潤滑油廠家
廣州瑞孚源經(jīng)銷SKF全系列產(chǎn)品,歡迎各界朋友致電咨詢??!
LGHP2、高溫潤滑脂
LGHP2是一種以礦物油為基礎(chǔ)油、使用聚脲類(雙尿)增稠劑的潤滑脂。它適用于電機以及相似應用。
LGHP2的優(yōu)勢和特點:
高溫下使用壽命長
溫度范圍寬
的抗腐蝕性
的熱穩(wěn)定性和機械穩(wěn)定性
良好的低溫啟動性能
與一般聚脲類和鋰基潤滑脂兼容
低噪音特性
LGHP2高溫潤滑脂包裝規(guī)格:
420ml套筒 LGHP2/0.4
1kg灌 LGHP2/1
5kg灌 LGHP2/5
18kg灌 LGHP2/18
50kg灌 LGHP2/50
180kg灌 LGHP2/180
訂貨號 | LGHP 2/(包裝規(guī)格) | |
DIN 51825 代碼 | K2N-40 | |
NLGI 稠度等級 | 2-3 | |
稠化劑 | 雙脲聚脲基 | |
顏色 | 藍色 | |
基礎(chǔ)油類型 | 礦物油 | |
工作溫度范圍 | -40 至 +150 °C(-40 至 +300 °F) | |
滴點 DIN ISO 2176 | >240 °C (>465 °F) | |
基礎(chǔ)油粘度 | 40 °C,mm2/s | 96 |
100°C,mm2/s | 10,5 | |
錐入度 DIN ISO 2137 | 60 次剪切,10-1 mm | 245 -275 |
100,000次剪切,10-1mm | 365 大 | |
機械穩(wěn)定性 | 滾筒試驗,80 ℃下50小時,10-1 mm | 365 大 |
防腐性 | Emcor: – ISO 11007標準 | 0–0 |
Emcor: – 水淋測試 | 0–0 | |
Emcor: – 鹽水淋測試(海水) | 0–0 | |
抗水性 | DIN 51807/1,90 ℃ 下 3 小時 | 1 大 |
分油 | DIN 51817,40 ℃ 下 7 天,靜態(tài),% | 1–5 |
潤滑能力 | R2F,120°C下運行測試B | 通過 |
銅腐蝕 | DIN 51 811 | 150 °C(300 °F)下大1 |
滾動軸承潤滑脂壽命 | R0F測試L50 在10 000rmp下的壽命,小時 | 150 °C(300 °F)下小1000分鐘 |
蠕動腐蝕 | ASTM D4170(mg) | 7* |
貨架壽命 | 5 年 | |
* 典型數(shù)值 |
產(chǎn)品實拍圖片:
———— 認證資質(zhì) ————
最近來訪記錄