供應(yīng)商 | 安科瑞電氣股份有限公司 店鋪 |
---|---|
認(rèn)證 | |
報(bào)價(jià) | 人民幣 168.00元每只 |
產(chǎn)地 | 江蘇 |
操作方式 | 遙桿控制 |
測(cè)量行程 | 300*200 |
關(guān)鍵詞 | MID認(rèn)證單相表 |
所在地 | 上海市嘉定區(qū)育綠路253號(hào) |
4年
1 概述 ADL200 單相電子式電能表主要用于計(jì)量低壓網(wǎng)絡(luò)的單相有功電能,同時(shí)可測(cè)量電壓、電流、功率等電量, 并可選配 RS485 通訊功能,方便用戶進(jìn)行用電監(jiān)測(cè)、集抄和管理??伸`活安裝于配電箱內(nèi),實(shí)現(xiàn)對(duì)不同區(qū)域和不 同 負(fù) 荷 的 分 項(xiàng) 電 能 計(jì) 量 , 統(tǒng) 計(jì) 和 分 析 。 產(chǎn) 品 符 合 國 家 標(biāo) 準(zhǔn) GB/T17215.321-2008 和 企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn) Q31/C035-2017《導(dǎo)軌式安裝電能表企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》的要求。
2 主要功能
功能 | 功能說明 | 功能配置 |
電能計(jì)量 | 總電能計(jì)量(反向計(jì)入正向) ,3 個(gè)月歷史電能 數(shù)據(jù)凍結(jié)存儲(chǔ) | ■ |
電量測(cè)量 | U、I 、P、Q、S、PF、F 測(cè)量 | ■ |
LCD 顯示 | 8 位段式 LCD 顯示 | ■ |
按鍵編程 | 3 按鍵可編程設(shè)置密碼、通訊地址、波特率、復(fù) 費(fèi)率和通訊協(xié)議。 | ■ |
脈沖輸出 | 有功電能脈沖輸出 | ■ |
復(fù)費(fèi)率 | 4 個(gè)時(shí)區(qū)、2 個(gè)時(shí)段表、14 個(gè)日時(shí)段、4 個(gè)費(fèi)率 | □F |
通訊 | RS485 接 口 , MODBUS-RTU 、 DL/T645-97 、 DL/T645-07 協(xié)議 | ■ |
3 技術(shù)參數(shù)
電壓輸入 | 額定電壓 | AC 220V |
參比頻率 | 50Hz | |
功耗 | <10VA | |
電流輸入 | 基本電流 | 10A |
電流規(guī)格 | 80A | |
起動(dòng)電流 | 4‰Ib | |
功耗 | <4VA | |
測(cè)量性能 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T17215.321-2008 |
測(cè)量精度 | 1 級(jí) | |
測(cè)量范圍 | 000000.00~99999999kWh | |
時(shí)鐘精度 | 誤差≤0.5s/d | |
脈沖寬度 | 80±20ms | |
脈沖常數(shù) | 1000imp/kWh |
通信 | 接口 | RS485(A+、B-) |
介質(zhì) | 屏蔽雙絞線 | |
協(xié)議 | MODBUS-RTU、DL/T645-07、DL/T645-97 |
外形尺寸 | 長×寬×高 | 90mm×36mm×65mm (2 模數(shù)) |
接線端子扭矩 (強(qiáng)電端子) | <1.8Nm |
溫度范圍 | 工作溫度 | -25℃~55℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~70℃ | |
濕度 | ≤95%(無凝露) | |
海拔 | <2000m |
UL認(rèn)證電表的安全性及性能研究:基于國際標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用分析
700元
產(chǎn)品名:能源管理系統(tǒng),校園能源管理系統(tǒng),霍爾接入
安科瑞MID認(rèn)證多功能電度表ADL400
315元
產(chǎn)品名:多功能電表,MID認(rèn)證,導(dǎo)軌式多功能電表,導(dǎo)軌電鍍
安科瑞ADL3000導(dǎo)軌電能表UL認(rèn)證應(yīng)用于防逆流檢測(cè)
1120元
產(chǎn)品名:多功能電表,UL認(rèn)證,導(dǎo)軌電能表,電度表
益陽直流電能表
面議
產(chǎn)品名:安科瑞智能多功能電能表
安慶直流電能表報(bào)價(jià)
面議
產(chǎn)品名:安科瑞智能多功能電能表
荊州直流電能表報(bào)價(jià)
面議
產(chǎn)品名:安科瑞智能多功能電能表
福州直流電能表廠家
面議
產(chǎn)品名:安科瑞智能多功能電能表
沈陽直流電能表廠家
面議
產(chǎn)品名:安科瑞智能多功能電能表