產(chǎn)品別名 |
手持GPS,佳明etrex229X |
面向地區(qū) |
硬件和性能
外形尺寸(CM) | 5.4x 10.3 x 3.3 |
顯示屏尺寸CM(英寸) | 2.2 |
屏幕分辨率 | 240x320 |
屏幕色彩 | 半透式彩色TFT顯示屏 |
觸摸屏 | 否 |
內(nèi)存 | 8G |
支持存儲(chǔ)卡 | microSD? 卡 |
重量(含電池) | 141.7克 |
電池使用時(shí)間 | 25小時(shí) |
防水指標(biāo) | IPX7 |
可漂浮 | 否 |
高度靈敏接收機(jī) | 是 |
坐標(biāo)一鍵切換 | 否 |
定位精度(狀態(tài)) | 3米以內(nèi) |
衛(wèi)星系統(tǒng) | GPS+北斗 |
接口 | USB |
數(shù)據(jù)記錄
航點(diǎn)數(shù)量 | 2000 |
航線(條×點(diǎn)) | 200x250 |
航跡記錄(點(diǎn)) | 9999 |
保存航跡 | 200x10000 |
地圖
預(yù)裝詳細(xì)地圖 | 否 |
預(yù)裝背景地圖 | 是 |
可附加地圖 | 是 |
支持導(dǎo)航系統(tǒng) | 是 |
支持潮汐表 | 是 |
功能
電子羅盤 | 否 |
氣壓側(cè)高計(jì) | 否 |
航跡側(cè)面積 | 有 |
航線側(cè)面積 | 有 |
位置求平均 | 有 |
北京54/西安80/CGCS2000 | 有 |
蜂鳴器聲音提醒 | 有 |
支持自定義興趣點(diǎn) | 是 |
無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸 | 有 |
照相功能 | 無(wú) |
圖片瀏覽器 | 有 |
照片導(dǎo)航 | 有 |
自定義屬性采集 | 無(wú) |
標(biāo)準(zhǔn)配置
?主機(jī)? USB數(shù)據(jù)線?使用說(shuō)明手冊(cè)
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來(lái)訪記錄