產(chǎn)品別名 |
耐磨焊絲,堆焊焊絲 |
面向地區(qū) |
產(chǎn)地 |
蘇州市 |
|
材質(zhì) |
高鉻合金 |
加工定制 |
是 |
型號(hào) |
HB100Mo |
藥皮性質(zhì) |
酸性焊條 |
類型 |
堆焊焊條 |
熔敷金屬:高鉻鑄鐵合金
硬度(HRC):55~63
焊絲規(guī)格(mm):2.8/3.2
牌號(hào) | C | Mn | Si | Cr | Mo | Nb | HRC |
100 | 3.0-5.0 | 0.50-2.50 | 0.50-2.50 | 25.0- 29.0 | 0.50-1.00 | 55-62 | |
100H | 4.0-5.5 | 0.50-2.50 | 0.50-2.50 | 27.0-33.0 | 0.80-1.20 | 60-63 | |
350 | 3.0-5.0 | 0.50-2.50 | 0.50-2.50 | 22.0-28.0 | 0.30-1.00 | 3.0-4.5 | 55-62 |
350A | 3.0-5.0 | 0.50-2.50 | 0.50-2.50 | 22.0-28.0 | 0.30-1.00 | 3.0-4.5 | 57-63 |
350H | 4.0-5.5 | 0.50-2.50 | 0.50-2.50 | 24.0-30.0 | 0.30-1.00 | 3.0-4.5 | 58-63 |
650 | 3.0-5.0 | 0.50-2.50 | 0.50-2.50 | 20.0-26.0 | 0.30-1.00 | 6.0-7.5 | 55-63 |
650A | 3.0-5.0 | 0.50-2.50 | 0.50-2.50 | 20.0-26.0 | 0.30-1.00 | 6.0-7.5 | 57-63 |
650H | 4.5-5.8 | 0.50-2.50 | 0.50-2.50 | 25.0-31.0 | 0.30-1.00 | 6.0-7.5 | 58-63 |
注:牌號(hào)100A/HB100H中的A和H代表耐磨性和耐熱性更好,H代表耐磨性和耐熱性好。
蘇州巨爾森焊接材料有限公司 11年
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————