產(chǎn)品別名 |
柴油發(fā)電機(jī),永磁發(fā)電機(jī) |
面向地區(qū) |
全國(guó) |
電流類型 |
交流發(fā)電機(jī) |
產(chǎn)品認(rèn)證 |
ISO9001 |
動(dòng)力來源 |
柴油 |
加工定制 |
是 |
相數(shù) |
三相 |
噪聲 |
90-100db |
久保田發(fā)電機(jī)GA-J315
技術(shù)參數(shù)
日本久保田動(dòng)力稀土永磁柴油發(fā)電機(jī)組 | ||
型號(hào) | GA-J315 | |
發(fā)電機(jī) | 額定電壓 | 三相230/400V |
額定頻率 | 50HZ | |
額定輸出 | 15.0KVA | |
輸出 | 16.5KVA | |
額定電流 | 17.5A | |
功率因素 | 0.8 | |
相數(shù) | 三相 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型 式 | 水冷四沖程三缸發(fā)動(dòng)機(jī) |
型號(hào)排量 | D1005/1001CC | |
功率 | 17.2KW/3000rpm | |
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | |
燃 料 | 0#以上柴油 | |
機(jī)油容量 | 4.3L | |
其他 | 油箱容量 | 100L |
電壓表 | 有 | |
燃油表 | 有 | |
時(shí)間表 | 有 | |
頻率表 | 有 | |
充電燈 | 有 | |
警報(bào)裝置 | 有 | |
斷路器 | 有 | |
電池容量 | 12V-70AH | |
尺寸(長(zhǎng)寬高/毫米) | 1250x611x922 | |
凈重 | 310KG | |
耗油量(L/h) | 4.5 | |
連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 22H | |
噪聲水平(7米) | 76.5db |
特征描述
久保田液壓泵零部件、久保田電器零部件、久保田底盤件、久保田易損保養(yǎng)件的銷售、維修、技術(shù)支持服務(wù)
使用說明
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D1305-E3B | ||
形式 | 立式水冷4沖程柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | ||
氣缸數(shù)——缸徑X行程 | mm | 3-78x88 | |
排量 | L | 1.261 | |
燃燒方式 | E-TVCS(渦流室式) | ||
增壓方式 | 非增壓(Natural aspirated) | ||
總輸出功率 2400rpm2600rpm2800rpm3000rpm3600rpm | 17.7kW(24.1PS)19.1kW(26.0PS)20.3kW(27.6PS)21.7kW(29.5PS)—————— | ||
曲軸(面向飛輪端) | 逆時(shí)針 | ||
潤(rùn)滑油容量 | L | 5.7 | |
外形尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | mm | 497.6x396.0x590.1 | |
凈質(zhì)量 | kg | 95.0 | |
啟動(dòng)器輸出功率 | V-kW | 12-1.4 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)容量 | V-A | 12-40 |
包裝清單
用途/應(yīng)用領(lǐng)域
金融 廠礦 院校
產(chǎn)品圖片
品牌介紹
株式會(huì)社久保田,創(chuàng)立于1890年,走過了117年的歷史。在日本,久保田在機(jī)械制造、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境設(shè)施等領(lǐng)域
西安瑞東電子科技有限公司 9年
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來訪記錄