服務(wù)項(xiàng)目 |
FlukeTiS40,福祿克TiS40,紅外熱像儀,回收福祿克TiS40 |
面向地區(qū) |
全國(guó) |
回收福祿克Fluke TiS40紅外熱像儀
福祿克FlukeTiS40紅外熱像儀銷售與回收
主要特性 | |
IFOV(空間分辨率) | 3.9 mRad |
探測(cè)器分辨率 | 160x120 |
視場(chǎng)角 | 35.7 ° x 26.8 ° |
距離與光點(diǎn)尺寸比 | 257:1 |
無(wú)線連接 | 有 |
兼容 Fluke Connect? 應(yīng)用程序 | 是(如有提供) |
IR-Fusion? 技術(shù) | |
AutoBlend? 模式 | 5 個(gè)預(yù)設(shè)值(0%、25%、50%、75%、) |
畫(huà)中畫(huà) (PIP) | 5 個(gè)預(yù)設(shè)值(0%、25%、50%、75%、) |
對(duì)焦系統(tǒng) | 固定焦距,小焦距 0.45 m (1.5 ft) |
加固顯示屏 | 3.5 英寸(橫向)320 x 240 LCD |
適用于單手使用的舒適耐用設(shè)計(jì) | 有 |
熱敏度 (NETD) | ≤0.09 °C(90 mK),目標(biāo)溫度 30°C |
溫度測(cè)量范圍(-10°C 以下未校準(zhǔn)) | -20 °C 至 +350 °C(-4 °F 至 662 °F) |
水平和跨度 | 順暢的自動(dòng)和手動(dòng)縮放 |
———— 認(rèn)證資質(zhì) ————
最近來(lái)訪記錄