羅威邦便攜式MD100氯離子分析儀
測量范圍:HR PP 0.1 - 8 mg/L Cl2 a)
PP 氯 0.02 - 2 mg/L Cl2 a)
光學(xué)性質(zhì) | 發(fā)光二極管 - 光電傳感器 - 在透明測量井內(nèi)配對。根據(jù)版本不同,可使用 3 個干擾濾光片。干擾濾光片的波長規(guī)格: | ||
波長精度 | ± 1 | ||
光度范圍 | -2500 - 2500 mAbs | ||
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) | ||
操作 | 薄膜鍵盤 | ||
顯示 | 背光 LCD | ||
適用比色皿 | 比色管 24 mm | ||
校準(zhǔn) | 出廠校準(zhǔn)和用戶校準(zhǔn)。可隨時恢復(fù)出廠校準(zhǔn) | ||
數(shù)據(jù)接口 | 紅外線 | ||
內(nèi)置存儲器 | 用于 16 個數(shù)據(jù)組的內(nèi)置環(huán)形緩沖區(qū) | ||
電源 | 4個Micro電池 (AAA) | ||
電池壽命 | 約 17 個小時 | ||
Auto – OFF | 是 | ||
時鐘 | 實(shí)時時鐘和日期 | ||
便攜性 | 手提 | ||
環(huán)境條件 | 5 - 40 °C,相對濕度 30 - 90 %(非冷凝) | ||
一致性 | CE | ||
防護(hù)等級 | IP 68 | ||
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm | ||
重量 | 260 g | ||
測試參數(shù) | 測量范圍 | 項(xiàng)目編號 | 化學(xué)方法 |
HR T 氯 | 0.1 - 10 mg/L Cl2 | M103 | DPD |
L 氯 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 | M101 | DPD |
PP 氯 | 0.02 - 2 mg/L Cl2 | M110 | DPD |
T 氯 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 | M100 | DPD |
蘇州賽力威儀器產(chǎn)品有水質(zhì)分析儀,在線水質(zhì)儀器儀表-在線TOC(總有機(jī)碳)分析儀,COD檢測儀/監(jiān)測儀,多參數(shù)水質(zhì)分析儀,電化學(xué)分析儀,便攜式水質(zhì)分析儀,快速離子分析儀,濁度儀,色度儀,測油儀,重金屬分析儀,土壤檢測儀,VOC分析儀,氣體分析儀,超純水機(jī),水質(zhì)顆粒物計數(shù)器 ,空氣顆粒計數(shù)儀,試紙?jiān)噭┖械葘?shí)驗(yàn)室分析試劑/耗材等,歡迎咨詢。