深圳市廣豐儀器有限公司(廣東省測(cè)量測(cè)繪儀器銷(xiāo)售檢定服務(wù)中心)
謝經(jīng)理:131****2641****6424***(同)
店鋪地址:深圳市光明區(qū)鳳凰街道塘尾社區(qū)面前嶺一排11棟A102(廣豐測(cè)繪儀器)
深圳全站儀 深圳南方全站儀 深圳拓普康全站儀
建筑測(cè)繪儀器、工程施工測(cè)量?jī)x器、標(biāo)高測(cè)量水準(zhǔn)儀、大地坐標(biāo)測(cè)量?jī)x器全站儀、GPS-RTK、工程對(duì)講機(jī)
實(shí)體店建筑測(cè)繪儀器、免費(fèi)送貨上門(mén)、現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)使用、培訓(xùn)、終身免費(fèi)校準(zhǔn)
儀器種類(lèi)、型號(hào)多樣、可送貨現(xiàn)場(chǎng)挑選、比較儀器質(zhì)量、性能、品質(zhì)
技術(shù)參數(shù):
配置 | 詳細(xì)指標(biāo) | |
測(cè)量性能 | 信號(hào)跟蹤 | BDS:B1、B2、B3GPS: L1、L2C、L2P、L5、GLONASS: L1、L2Galileo: E1C、E5A、E5B SBAS、QZSS L-Band 跟蹤 |
GNSS特性 | 定位輸出頻率 1Hz~50Hz 初始化時(shí)間 小于10秒初始化可靠性 >99.99%全星座接收技術(shù),能夠支持來(lái)自所有現(xiàn)行的和規(guī)劃中的GNSS星座信號(hào)高可靠載波跟蹤技術(shù),提高載波精度,提供原始觀測(cè)數(shù)據(jù)智能動(dòng)態(tài)靈敏度定位技術(shù),適應(yīng)各種環(huán)境變換,適應(yīng)惡劣、遠(yuǎn)距離定位環(huán)境定位處理引擎 | |
定位精度 | 碼差分GNSS定位 | 水平:0.25 m + 1 ppm RMS垂直:0.50 m + 1 ppm RMSSBAS差分定位精度:典型<5m 3drms |
靜態(tài)測(cè)量精度 | 水平: ±(2.5+1×10-6×D)mm 高程: ±(5.0+1×10-6×D)mm | |
RTK測(cè)量精度 | 水平: ±(8+1×10-6×D)mm 高程: ±(15+1×10-6×D)mm(D為被測(cè)點(diǎn)間距離,km) | |
操作系統(tǒng)/用戶交互 | 操作系統(tǒng) | Linux |
按鍵 | 雙鍵操作,方便快捷 | |
指示燈 | 四指示燈 | |
web交互 | 內(nèi)置Web UI管理后臺(tái),支持WiFi和USB模式訪問(wèn)接收機(jī)內(nèi)置Web UI管理頁(yè)面,實(shí)時(shí)監(jiān)控主機(jī)狀態(tài),自由配置主機(jī)。 | |
語(yǔ)音 | iVoice智能語(yǔ)音技術(shù),智能狀態(tài)播報(bào)、語(yǔ)音操作提示;默認(rèn)支持中文、英語(yǔ)、韓語(yǔ)、俄語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、土耳其語(yǔ);支持語(yǔ)音自定義 | |
二次開(kāi)發(fā) | 提供二次開(kāi)發(fā)包,開(kāi)放OpenSIC觀測(cè)數(shù)據(jù)格式以及交互接口定義用于二次開(kāi)發(fā) | |
數(shù)據(jù)云服務(wù) | 網(wǎng)頁(yè)版云服務(wù)管理平臺(tái),支持在線注冊(cè)等遠(yuǎn)程管理、數(shù)據(jù)交互等服務(wù) | |
硬件 | 尺寸 | 直徑130mm x高85.3mm |
重量 | 820g | |
材質(zhì) | 鎂合金 | |
溫度 | 工作溫度:–25 °C到+65 °C存儲(chǔ)溫度:–40 °C到+80 °C | |
濕度 | 抗95%冷凝 | |
防護(hù)等級(jí) | 防水:1m浸泡,IP67級(jí)防塵:完全防止粉塵進(jìn)入,IP67級(jí) | |
防震 | 抗2米隨桿跌落 | |
電氣 | 電源 | 12-28V寬壓直流設(shè)計(jì),帶過(guò)壓保護(hù) |
電池 | 高容量?jī)?nèi)置電池 6800mAh 7.4V | |
電源解決方案 | 常規(guī)作業(yè)滿足10小時(shí)續(xù)航時(shí)間,可支持其他變壓供電系統(tǒng), (提供7*24h持續(xù)工作電源解決方案) | |
通訊 | I/O端口 | 5芯LEMO接口 外接電源接口+RS2327芯LEMO接口 外接USB(OTG) 電臺(tái)天線接口 |
無(wú)線電調(diào)制解調(diào)器 | 內(nèi)置接收電臺(tái),典型作業(yè)距離8km,工作頻率410-470MHz,支持外置發(fā)射電臺(tái) 5W/25W/35W通訊協(xié)議: TrimTalk450S,TrimMark3, SOUTH | |
藍(lán)牙 | BLEBluetooth 4.0藍(lán)牙標(biāo)準(zhǔn),支持Android系統(tǒng)手機(jī)連接;Bluetooth 2.1 + EDR標(biāo)準(zhǔn) | |
NFC無(wú)線通信 | 采用NFC無(wú)線通信技術(shù),手簿與主機(jī)觸碰即可實(shí)現(xiàn)藍(lán)牙自動(dòng)配對(duì)(需手簿同樣配備N(xiāo)FC無(wú)線通信模塊) | |
外部通信 | 可選配外接GPRS/CDMA雙模通訊模塊,自由切換,適應(yīng)各種工作環(huán)境; | |
WIFI | 標(biāo)準(zhǔn) | 802.11b/g/n標(biāo)準(zhǔn) |
WIFI熱點(diǎn) | 具有WIFI熱點(diǎn)功能,任何智能終端均可接入接收機(jī),對(duì)接收機(jī)功能進(jìn)行豐富的個(gè)性化定制;工業(yè)手簿、智能終端等數(shù)據(jù)采集器可與接收機(jī)之間通過(guò)WIFI進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸 | |
WIFI數(shù)據(jù)鏈 | 接收機(jī)可接入WIFI,通過(guò)WIFI進(jìn)行差分?jǐn)?shù)據(jù)播發(fā)或接收 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)/傳輸 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 8G內(nèi)置固態(tài)存儲(chǔ)器,支持32G外接擴(kuò)展;自動(dòng)循環(huán)存儲(chǔ)(存儲(chǔ)空間不夠時(shí)自動(dòng)刪除早數(shù)據(jù));支持外接USB存儲(chǔ)器進(jìn)行數(shù)據(jù)存儲(chǔ);豐富的采樣間隔,支持50Hz的原始觀測(cè)數(shù)據(jù)采集 |
數(shù)據(jù)傳輸 | 一鍵智能拷貝通過(guò)外接USB存儲(chǔ)器直接導(dǎo)出主機(jī)靜態(tài)數(shù)據(jù);即插即用的USB傳輸數(shù)據(jù)方式;FTP下載、HTTP下載 | |
數(shù)據(jù)格式 | 靜態(tài)數(shù)據(jù)格式:南方STH、Rinex2.01和Rinex3.02等多種格式差分?jǐn)?shù)據(jù)格式:CMR+、CMRx、RTCM 2.1、RTCM 2.3、RTCM 3.0、RTCM 3.1、RTCM 3.2輸入和輸出;GPS輸出數(shù)據(jù)格式:NMEA 0183、PJK平面坐標(biāo)、二進(jìn)制碼、Trimble GSOF; | |
慣導(dǎo)系統(tǒng)/傳感器 | 傾斜測(cè)量 | 無(wú) |
電子氣泡 | 內(nèi)置電子氣泡芯片,手簿軟件可顯示電子氣泡,實(shí)時(shí)檢查對(duì)中桿整平情況 | |
溫度傳感器 | 內(nèi)置溫度傳感器,采用智能變頻溫控技術(shù),實(shí)時(shí)監(jiān)控與調(diào)節(jié)主機(jī)溫度 |
13126416424