特性
ü 光譜線寬 ≤ 1KHz
ü 全光纖諧振腔結(jié)構(gòu)
ü 高頻率穩(wěn)定性,無(wú)跳模
ü 模塊防震設(shè)計(jì)
應(yīng)用
ü 激光種子源
ü 聲學(xué)傳感、水聽(tīng)器
ü 光纖分布式傳感
ü 相干光通信
參數(shù)指標(biāo) | 單位 | 數(shù)值 |
中心波長(zhǎng)范圍 | nm | 1540~1560 |
信號(hào)背景比 | dB | > 60 |
光波模式 | - | 單縱模, 連續(xù)波 |
輸出功率 | mW | 10, 20 |
偏振態(tài) | - | 線偏振 |
偏振消光比 | dB | > 23 |
偏振度 | - | 99% |
光譜線寬 | kHz | 3kHz |
頻率不穩(wěn)定度 | MHz | <20 (15min) <100 (長(zhǎng)期) |
相對(duì)強(qiáng)度噪聲@>3MHz | dB/Hz | <-110dB/Hz@ROF peak, <-120dB/Hz@1MHz |
dB | < -110 | |
功率不穩(wěn)定性 @>3h | - | <1% |
輸出光纖類(lèi)型 | - | SMF-28e 單模光纖或 保偏光纖 PM1550 |
18190010738 2852839536