GTI 代理
GTI600葉輪式風(fēng)速儀
GTI 600是一款簡(jiǎn)便、、的手持式葉輪風(fēng)速計(jì),可更換大、中、小三種葉輪式傳感器,廣泛應(yīng)用于測(cè)試散流器、格柵出風(fēng)口和過(guò)濾器等不均勻分布的風(fēng)速、溫度并計(jì)算風(fēng)量。
葉輪傳感器互換兼容且可拉伸或彎曲
大中小三種葉輪傳感器互換兼容,通過(guò)延長(zhǎng)棒實(shí)現(xiàn)拉伸或彎曲
產(chǎn)品應(yīng)用
暖通空調(diào)測(cè)試
實(shí)驗(yàn)室控制
環(huán)境認(rèn)證
空氣品質(zhì)測(cè)試
GTI600葉輪式風(fēng)速儀 規(guī)格參數(shù)
名 稱(chēng) | 葉輪風(fēng)速儀 | |||
型 號(hào) | GTI 600 | |||
傳感器 | FV100 | FV70 | FV14 | |
風(fēng)速 | 范 圍 | 0.30~35m/s | 0.10~35m/s | 0.80~25m/s |
精 度 | 計(jì)數(shù)的±3%±0.1m/s(0.30~3m/s) 計(jì)數(shù)的±1%±0.3m/s(3.01~35m/s) | 計(jì)數(shù)的±3%±0.1m/s(0.40~3m/s) 計(jì)數(shù)的±1%±0.3m/s(3.01~35m/s) | 計(jì)數(shù)的±3%±0.1m/s(0.80~3m/s) 計(jì)數(shù)的±1%±0.3m/s(3.01~25m/s) | |
分辨率 | 0.01m/s | |||
溫度 | 范 圍 | 0~60℃ | ||
精 度 | ±0.5℃ | |||
分辨率 | 0.1℃ | |||
功 能 | 瞬時(shí)值、移動(dòng)平均值 同位置多點(diǎn)測(cè)試、小值、平均值、大值 直接計(jì)算風(fēng)量 電池余量、管道類(lèi)型、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及導(dǎo)出 數(shù)據(jù)保持、三級(jí)背光 | |||
電 源 | 4節(jié)AA電池或AC適配器 | |||
操作溫度 | 0~60℃ | |||
儲(chǔ)存溫度 | -20~60℃ | |||
重 量 | 0.6kg(探頭0.35kg) | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 本體、葉輪傳感器、便攜保護(hù)箱、使用說(shuō)明書(shū)、AC適配器、數(shù)據(jù)報(bào)告 |
15353495242 3399564639
德國(guó)hydropa壓力開(kāi)關(guān)DS302/F/SS-100
價(jià)格面議
長(zhǎng)野壓力開(kāi)關(guān)CQ21哪里有賣(mài)的
價(jià)格面議
美國(guó)UE壓力開(kāi)關(guān)J120-704,J120-189,J120-720
價(jià)格面議
日本品川流量計(jì)W-NK-0.5B,DC-2C,DC-1C現(xiàn)貨
價(jià)格面議
日本品川SHINAGAWADC-1CDC-2CDC-5C
價(jià)格面議
日本品川SHINGAWA流量計(jì)DC-2C,DC-1C,DC-5C
價(jià)格面議